产品概述
WQ潜水排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵下端,它能限度抽吸地面积余污水。叶轮为双流道设计,提高了污物的过流能力,能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。
工作条件
流量范围:2~1500m 3 /h
扬程范围:3~45m
转速n:970~2900r/min
环境温度T:≤+40℃
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3X10 3 kg/m 3
介质PH值范围:5~9
系统高工作压力:≤0.6Mpa
产品用途
1、城市污水处理厂排放系统。 | 2、住宅区的污水排放站。 |
3、地铁、地下室、人防系统排水站。 | 4、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。 |
5、养殖场污水排放及农村农田灌溉。 | 6、自来水厂的给水装置。 |
7、矿山勘控及水处理设备配套。 | 8、水利工程给水、排水。 |
WQ潜水无堵塞排污泵的型号意义:
WQ潜水排污泵的性能参数:
型 号 | 口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
故障原因
|
原因分析 | 处理方法 |
泵的流量或扬程下降 | 1.泵反转 | 1、关掉控制箱的总电源,洞換任何二相电源线。 |
2、输送扬程太高。 | 2、 检查:a、选择的泵型号是否正确。 | |
b、出水管尺寸是否正确。 | ||
3、抽吸的介质走旁路。 | 3、 检查阀门是否被关死,然后满员载测试泵。 | |
4、出水管泄漏。 | 4、 找出泄漏,幷逬行修正。 | |
5、出水管局部可能被沉积物堵死 | 5、 检查管线,清理或更換新的。 | |
6、泵局部堵塞。 | 6、 吊起泵涌理,如果泵放在滤网內,同样也需检查和清理 | |
7、叶轮/底座磨损。 | 7、 吊起泵凋整间隙或更換零件。 | |
泵的运转后无流量 | 1、气塞。 | 1、 a、接二连三地打幵和关闭阀门几次。 |
b、启动停止泵几次,每次重新启动之间间隙为2—3分钟 | ||
c、根据不同的安装方法,检査是否需裝一个空气释放阀 | ||
2、检查出水排放阀门。 | 2、 a、如果阀门处于关闭状态应打幵。 | |
b、如果装反了,应重新倒过来。 | ||
3、泵反转。 | 3、 参见1.(1) | |
泵起动和停止太频繁 | 1、浮球开关定的距离太短。 | 1、重调浮球开关,延长运行时间。 |
2、逆止阀故障,逆止阀不能止回,使液体倒流入污水池。 | 2、检查并维修。 | |
停止失灵 | 1、浮球幵关,亭止"功能失灵”。 | 1、检查,如需要应予更换。 |
2、浮球上浮子卡在"工作"的位置 | 2、忪幵,如需要的活,可改変位置。 | |
泵起动后,断路器/过载器跳开 | 1、电压低。 | 1、 a、检查控制盒电压,如电压过低,暂时不能使用。 b、电缆线过长,引起压降过大,应尽量缩短电缆,幷适当选择粗些的电缆。 |
2、电压过高。 | 2、装变压器,将电压洞到规定的范围。 | |
3、电讥接线不对 | 3、检查在控制盒中的电缆彩色编号和接头标号并检查接线 | |
4、在蜗壳底部堆积了泥浆或?它沉积物。 | 4、清理泵和污水池,参见安装说明中的有关部分。 | |
泵不能启动,熔丝熔断或断路器跳开 | 1、浮球故障。 | 1、检查使用旁路浮球幵关是否能启动泵。如是,应检查浮球幵关。 |
2、绕组、接头或电缆断路。 | 2、用欧姆表检查。如果证明是路,检查绕组,接线头及电缆。 | |
3、泵被堵塞 | 3、切断电源,将泵移出污水池,清除障碍物复位前试用一下。 | |
泵启动不了,但熔丝没断或过载保护器不跳开 | 1、没电。 | 1、检查控制盒是否有电。 |
2、绕组、电缆、接线头或控制麁断路。 | 2、检查电缆、电机的接头和绕组。
|