性能参数
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
出口压力 (kgf/cm2) |
吸程 (m) |
允 许能 (mm) |
供气 压力 (kbf/cm2) |
供气 消耗量 (m3/min) |
材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝合金 | 不锈钢 | 铸造铁 | 增强聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
注:★-有 ∕-无
隔膜材料特性
隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
---|---|---|---|---|---|
发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
浓醋酸 | × | × | × | △ | |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀盐酸 | × | ○ | △ |