专业生产隔膜泵的企业, QBK气动隔膜泵、DBY电动隔膜泵、QBY气动隔膜泵、QBY不锈钢气动隔膜泵、QBY铝合金气动隔膜泵、QBY铸铁气动隔膜泵
首页 > 产品大全 > 气动隔膜泵 > QBY-40气动隔膜泵

产品概述:
上海池一QBY-40气动隔膜泵,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。
QBY-40型气动隔膜泵材质有铸铁,铝合金,不锈钢,工程塑料,内衬氟塑料5种形式可选,如何选型?请点击这里



QBY不锈钢气动隔膜泵性能参数

型 号 进出口径
mm
流 量
m3 /h
扬程
m
吸程
m
大允许
通过颗粒
Ф(mm)
大供气压
kgf/cm3
QBY-10 10 0.8 50 1 1 4-7
QBY-15 15 1 50 1 1 4-7
QBY-25 25 2.4 50 5 2.5 2-7
QBY-40 40 8 50 5 4.5 2-7
QBY-50 50 12 50 5 8 2-7
QBY-65 65 16 50 5 8 2-7
QBY-80 80 24 50 5 10 2-7
QBY-100 100 30 50 5 10 2-7



气动隔膜泵安装尺寸图:



型号 A B C D E H1 H 丝扣 备注
QBY-10 160 0 200 160 10 40 260 3/8”  铸铁、不锈钢、铝合金 
QBY-15 160 0 200 160 10 40 260 1/2”
QBY-20 180 155 300 200 10 40 400 3/4”
QBY-25 210 160 320 230 12 50 470 1”
QBY-40 210 160 320 230 12 50 470 11/2



型号 A B D5 D6 C H H1 DN1 DN2 n-d1 n-d2 D3 D4 E n-d4 进气口外径 备注
QBY-25 215 150 100 100 380 530 70 25 25 4-Φ11 4-Φ11 75 75 55 4-Φ10 10 工氟程塑塑料料,
QBY-40 215 150 130 120 380 530 70 40 32 4-Φ13.5 4-Φ13.5 100 90 55 4-Φ10 10
QBY-25A 220 160 110 110 370 575 68 25 25 4-Φ11 4-Φ11 75 75 80 4-Φ12 10 铸铁、不锈钢、铝合金
QBY-40A 220 160 130 120 370 575 68 40 32 4-Φ13.5 4-Φ13.5 100 90 80 4-Φ12 10
QBY-50 340 240 140 140 550 800 65 50 50 4-Φ13.5 4-Φ13.5 110 110 145 4-Φ17.5 12
QBY-65 340 240 160 160 550 800 70 65 65 4-Φ13.5 4-Φ13.5 130 130 145 4-Φ17.5 12
QBY-80 340 240 190 190 580 950 100 80 80 4-Φ17.5 4-Φ17.5 150 150 130 4-Φ17.5 14
QBY-100 340 240 210 190 580 950 100 100 80 4-Φ17.5 4-Φ17.5 170 170 130 4-Φ17.5 14

 
 

 

 
 
 

地址:上海市真陈路1000号      网址:http://www.cybeng.com       E-mail:2524165357@qq.com
联系电话:021-36417155   人工传真:021-36417155 自动传真:021-39651905 
上海池一泵业有限公司 | 沪ICP备12042164号-1  网站地图    优化支持:微信cxzs516