性能参数
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | 45 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | 45 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 110 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 110 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | 210 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | 210 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | 400 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | 400 |
几种隔膜材料特性
隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
---|---|---|---|---|---|
发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
浓醋酸 | × | × | × | △ | |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀盐酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙铜 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——寿命较长、△——寿命一般、×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。